Wybierz miasto
Sport Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w ogólnopolskim wydaniu.

Europa grała o awans do mundialu w Brazylii

2012-09-12

Wyniki wtorkowych meczów i tabele grup strefy europejskiej eliminacji piłkarskich mistrzostw świata Brazylia 2014:

grupa A
Serbia - Walia 6:1 (3:1)
Belgia - Chorwacja 1:1 (1:1)
Szkocja - Macedonia 1:1 (1:1)

1. Serbia 2 1 1 0 6-1 4
2. Belgia 2 1 1 0 3-1 4
3. Chorwacja 2 1 1 0 2-1 4
4. Szkocja 2 0 2 0 1-1 2
5. Macedonia 2 0 1 1 1-2 1
6. Walia 2 0 0 2 1-8 0

grupa B
Bułgaria - Armenia 1:0 (1:0)
Włochy - Malta 2:0 (1:0)

1. Włochy 2 1 1 0 4-2 4
2. Bułgaria 2 1 1 0 3-2 4
3. Armenia 2 1 0 1 1-1 3
4. Dania 1 0 1 0 0-0 1
4. Czechy 1 0 1 0 0-0 1
6. Malta 2 0 0 2 0-3 0

grupa C
Szwecja - Kazachstan 2:0 (1:0)
Austria - Niemcy 1:2 (0:1)

1. Niemcy 2 2 0 0 5-1 6
2. Szwecja 1 1 0 0 2-0 3
3. Irlandia 1 1 0 0 2-1 3
4. Austria 1 0 0 1 1-2 0
5. Kazachstan 2 0 0 2 1-4 0
6. Wyspy Owcze 1 0 0 1 0-3 0

grupa D
Rumunia - Andora 4:0 (2:0)
Turcja - Estonia 3:0 (1:0)
Węgry - Holandia 1:4 (1:2)

1. Rumunia 2 2 0 0 6-0 6
2. Holandia 2 2 0 0 6-1 6
3. Węgry 2 1 0 1 6-4 3
4. Turcja 2 1 0 1 3-2 3
5. Estonia 2 0 0 2 0-5 0
6. Andora 2 0 0 2 0-9 0

grupa E
Cypr - Islandia 1:0 (0:0)
Norwegia - Słowenia 2:1 (1:1)
Szwajcaria - Albania 2:0 (1:0)

1. Szwajcaria 2 2 0 0 4-0 6
2. Islandia 2 1 0 1 2-1 3
3. Albania 2 1 0 1 3-3 3
4. Norwegia 2 1 0 1 2-3 3
4. Cypr 2 1 0 1 2-3 3
6. Słowenia 2 0 0 2 1-4 0

grupa F
Izrael - Rosja 0:4 (0:2)
Irlandia Płn. - Luksemburg 1:1 (1:0)
Portugalia - Azerbejdżan 3:0 (0:0)

1. Rosja 2 2 0 0 6-0 6
2. Portugalia 2 2 0 0 5-1 6
3. Luksemburg 2 0 1 1 2-3 1
4. Irlandia Płn. 2 0 1 1 1-3 1
5. Azerbejdżan 2 0 1 1 1-4 1
6. Izrael 2 0 1 1 1-5 1

grupa G
Bośnia i Hercegowina - Łotwa 4:1 (2:1)
Słowacja - Liechtenstein 2:0 (1:0)
Grecja - Litwa 2:0 (0:0)

1. Bośnia i Hercegowina 2 2 0 0 12-2 6
2. Grecja 2 2 0 0 4-1 6
3. Słowacja 2 1 1 0 3-1 4
4. Litwa 2 0 1 1 1-3 1
5. Łotwa 2 0 0 2 2-6 0
6. Liechtenstein 2 0 0 2 1-10 0

grupa H
San Marino - Czarnogóra 0:6 (0:2)
Polska - Mołdawia 2:0 (1:0)
Anglia - Ukraina 1:1 (0:1)

1. Czarnogóra 2 1 1 0 8-2 4
2. Anglia 2 1 1 0 6-1 4
3. Polska 2 1 1 0 4-2 4
4. Ukraina 1 0 1 0 1-1 1
5. San Marino 1 0 0 1 0-6 0
6. Mołdawia 2 0 0 2 0-7 0

grupa I
Gruzja - Hiszpania 0:1 (0:0)
Francja - Białoruś 3:1 (0:0)

1. Francja 2 2 0 0 4-1 6
2. Hiszpania 1 1 0 0 1-0 3
3. Gruzja 2 1 0 1 1-1 3
4. Finlandia 1 0 0 1 0-1 0
5. Białoruś 2 0 0 2 1-4 0

JUR

Dodaj do:
  • Wykop
  • Flaker
  • Elefanta
  • Gwar
  • Delicious
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • Yahoo
Komentarzedodaj komentarz

Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy.

video
FB dlaMaturzysty.pl reklama