Dowiedz się, kiedy rozdane zostaną medale w interesujących cię dyscyplinach!
W poniższym kalendarzu zaprezentowano dni, w których rozdane zostaną medale w danej konkurencji (żółty kolor), rozegrane zostaną eliminacje (niebieski kolor), ceremonia otwarcia (zielony) i zamknięcia igrzysk (czerwony)
| Lipiec / Sierpień 2012 | 27 Pią | 28 Sob | 29 Nie | 30 Pon | 31 Wto | 1 Śro | 2 Czw | 3 Pią | 4 Sob | 5 Nie | 6 Pon | 7 Wto | 8 Śro | 9 Czw | 10 Pią | 11 Sob | 12 Nie | Konkurencje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceremonie | ||||||||||||||||||
| Badminton | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Boks | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| Gimnastyka | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| Hokej na trawie | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Jeździectwo | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
| Kajakarstwo | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Kolarstwo | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| Koszykówka | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Lekkoatletyka | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 | ||||||||
| Łucznictwo | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Pięciobój nowoczesny | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Piłka nożna | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Piłka ręczna | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Piłka wodna | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pływanie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| Pływanie synchroniczne | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Podnoszenie ciężarów | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Siatkówka | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Skoki do wody | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Strzelectwo | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| Szermierka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Tenis stołowy | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Tenis ziemny | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Triathlon | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Wioślarstwo | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Zapasy | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| Żeglarstwo | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Suma finałów | 0 | 12 | 14 | 12 | 15 | 20 | 18 | 22 | 24 | 24 | 18 | 21 | 17 | 22 | 16 | 32 | 15 | 302 |
JUR/Wikipedia












Tuniki







