Wybierz miasto
Sport Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w ogólnopolskim wydaniu.

Małysz znów wicemistrzem!

2010-02-20
Adam Małysz został wicemistrzem olimpijskim na dużej skoczni podczas ZIO Vancouver 2010. Podobnie jak tydzień temu wyprzedził go tylko Simon Ammann.

Wyniki konkursu na dużej skoczni:
1. SUI AMMANN Simon             144.0   138.0    283.6
2. POL MAŁYSZ Adam 137.0 133.5 269.4
3. AUT SCHLIERENZAUER Gregor 130.5 136.0 262.2
4. AUT KOFLER Andreas 131.5 135.0 261.2
5. AUT MORGENSTERN Thomas 129.5 129.5 246.7
6. GER NEUMAYER Michael 130.0 130.0 245.5
7. CZE HAJEK Antonin 128.0 129.0 240.6
8. JPN KASAI Noriaki 121.5 135.0 239.2
9. SLO KRANJEC Robert 118.5 135.5 233.7
10. AUT LOITZL Wolfgang 129.5 121.5 230.3
11. NOR HILDE Tom 124.0 126.5 227.9
12. NOR JACOBSEN Anders 128.0 122.5 226.4
13. FRA CHEDAL Emmanuel 118.5 131.5 225.5
14. POL STOCH Kamil 126.0 123.5 224.1
15. NOR EVENSEN Johan Remen 123.5 126.0 223.6
16. SLO REVC Peter 124.5 124.0 222.3
17. CZE JANDA Jakub 126.5 121.5 221.4
18. FIN OLLI Harri 117.0 129.0 217.8
19. POL HULA Stefan 122.5 124.0 217.2
20. JPN ITO Daiki 117.0 128.5 216.9
21. FRA DESCOMBES SEVOIE Vincent 120.0 124.5 211.6
22. NOR BARDAL Anders 119.0 124.0 211.4
23. CZE KOUDELKA Roman 117.5 125.0 208.5
24. SUI KUETTEL Andreas 121.5 119.0 204.9
25. GER UHRMANN Michael 122.5 116.5 202.7
26. FIN HAUTAMAEKI Matti 134.0 104.0 202.4
27. ITA COLLOREDO Sebastian 118.5 120.5 202.2
28. GER WANK Andreas 127.5 110.0 200.5
29. SLO MEZNAR Mitja 119.0 118.5 198.5
30. GER SCHMITT Martin 122.5 108.0 182.4
31. FIN AHONEN Janne 125.0 DNS 111.0
32. FIN HAPPONEN Janne 122.0 DNS 105.6
33. USA FRENETTE Peter 114.5 90.6
34. SLO DAMJAN Jernej 114.0 89.7
35. FRA LAZZARONI David 112.0 85.6
36. RUS KORNILOV Denis 111.5 85.2
37. POL MIĘTUS Krzysztof 111.5 84.7
38. JPN TAKEUCHI Taku 110.5 83.9
39. RUS KARELIN Pavel 109.0 80.2
40. KAZ KOROLEV Alexey 108.5 79.8
41. USA ALEXANDER Nicholas 109.0 79.2
42. CZE CIKL Martin 108.0 78.4
43. KOR KIM Hyun-Ki 107.5 78.0
44. SVK ZMORAY Tomas 108.0 77.4
45. RUS ROSLIAKOV Ilja 105.5 73.9
46. JPN TOCHIMOTO Shohei 105.5 73.4
47. CAN READ Stefan 104.5 71.6
48. RUS IPATOV Dimitry 100.5 63.9
49. ITA MORASSI Andrea 100.5 59.9
50. KOR CHOI Heung-Chul 98.5 56.3

SZUCH
Dodaj do:
  • Wykop
  • Flaker
  • Elefanta
  • Gwar
  • Delicious
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • Yahoo
video
FB dlaMaturzysty.pl reklama