Wybierz miasto
Sport Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz siê w ogólnopolskim wydaniu.

Tabela Serie A sezonu 2010/2011

2011-01-20

Tabela rozgrywek

Lp Dru¿yna M Z R P Gole Pkt
1. AC Milan 38 24 10 4 65 - 24  82
2. Inter Mediolan 38 23 7 8 69 - 42  76
3. SSC Napoli 38 21 7 10 59 - 39  70
4. Udinese Calcio 38 20 6 12 65 - 43  66
5. SS Lazio Rzym 38 20 6 12 55 - 39  66
6. AS Roma 38 18 9 11 59 - 52  63
7. Juventus Turyn 38 15 13 10 57 - 47  58
8. US Palermo 38 17 5 16 58 - 63  56
9. ACF Fiorentina 38 12 15 11 49 - 44  51
10. Genoa CFC 1893 38 14 9 15 45 - 47  51
11. Chievo Werona 38 11 13 14 38 - 40  46
12. FC Parma 38 11 13 14 39 - 47  46
13. Catania Calcio 38 12 10 16 40 - 52  46
14. Cagliari Calcio 38 12 9 17 44 - 51  45
15. AC Cesena 38 11 10 17 38 - 50  43
16. Bologna FC 38 11 12 15 35 - 52  42
17. US Lecce 38 11 8 19 46 - 66  41
18. Sampdoria Genua 38 8 12 18 33 - 49  36
19. Brescia Calcio SpA 38 7 11 20 34 - 52  32
20. AS Bari 38 5 9 24 27 - 56  24
Dodaj do:
  • Wykop
  • Flaker
  • Elefanta
  • Gwar
  • Delicious
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • Yahoo
video
FB dlaMaturzysty.pl reklama