Kamil Stoch odniósł efektowne zwycięsto w piątkowym konkursie Pucharu Świata w Zakopanem. Zobaczmy, jak tego dokonał!
| miejsce | skoczek | kraj | I seria | II seria | pkt. |
| 1. | Kamil Stoch | Polska | 125,5 m | 135 m | 257,9 |
| 2. | Richard Freitag | Niemcy | 128 m | 113 m | 251,2 |
| 3. | Andreas Kofler | Austria | 124,5 m | 130 m | 238,7 |
| 4. | Peter Prevc | Słowenia | 121,5 m | 125 m | 236,0 |
| 5. | Robert Kranjec | Słowenia | 118 m | 124 m | 232,9 |
| 6. | Roman Koudelka | Czechy | 122 m | 118 m | 232,5 |
| 7. | Janne Happonen | Finlandia | 124 m | 122 m | 231,1 |
| 8. | Jurij Tepes | Słowenia | 119,5 m | 127 m | 230,6 |
| 9. | Aleksander Zniszczoł | Polska | 124,5 m | 123 m | 226,6 |
| 10. | Severin Freund | Niemcy | 128 m | 113 m | 225,9 |
ZOBACZ ZWYCIĘSKIE SKOKI KAMILA STOCHA W ZAKOPANEM!
JUR




















