Wybierz miasto
Sport Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w ogólnopolskim wydaniu.

Dzień Norwegów, Orzeł z Wisły nie pofrunął...

2006-02-13
www.tvp.pl

Komplet publiczności na skoczni w Pragelato i tysiące Polaków przed telewizorami oglądało niedzielny konkurs skoków na obiekcie K106 z udziałem czwórki naszych reprezentantów Małysza, Stocha, Huli i Mateji.

 Nasza nadzieja medalowa w postaci Adama Małysza niestety będzie musiała zaczekać do konkursu skoków na dużej skoczni. Dziś nasz najlepszy skoczek był siódmy. Mistrzem olimpijskim został Norweg Lars Bystoel który w drugiej serii skokiem na odległość 103,5 m i łączną notą 266,5 pkt. zapewnił sobie złoto. Brązowy medal zdobył jego rodak Roar Ljoekelsoey (,102.5 132.0 102.5 264.5), srebrny krążek wywalczył Fin Matti Hautamaeki (102.0 -131.0 -103.5 -265.5  ).

Pierwszy dzień konkursu skoków polscy skoczkowie mogą zaliczyć do udanych, bowiem cała czwórka zakwalifikowała się do serii finałowej, notując w niej bardzo dobre wyniki.

7.Adam Małysz: 101.5- 130.0- 102.5-261.0 
16.Kamil Stoch: 100.0m- 125.5pkt- 98.5m- 247.0
25.Robert Mateja: 95.5- 115.0- 94.5 -229.0
29.Stefan Hula: 95.5- 115.5- 90.5 -218.0  

Wielkimi przegranymi okazali się Janne Ahonen, Thomas Morgenstern i Andreas Kuettel, którzy w drugiej serii oddając słabsze skoki stracili szansę na medalowe miejsca. Po pierwszej serii zawodów zanosiło się na ogromną sensację. Skok w pierwszej serii Rosjanina Dmitrija Wasiliewa na odległość 104,5 m. dał mu prowadzenie w konkursie i ogromna szansę na medal. Wasiliew nie wytrzymał jednak presji i skacząc jako ostatni zawodnik niedzielnego konkursu wylądował na setnym metrze, co dało mu dopiero dziesiątą pozycję.

Pierwsza trzydziestka w konkursie skoków na obiekcie K 106 - XX Zimowych Igrzysk Olimpijskich:

Pierwsza seria, nota, druga seria, łączna nota.

1. 41. Lars Bystoel NOR 101.5- 131.0- 103.5- 266.5 
2. 43. Matti Hautamaeki FIN 102.0- 131.0- 103.5- 265.5 
3. 47. Roar Ljoekelsoey NOR 102.5- 132.0- 102.5- 264.5 

4. 46. Michael Uhrmann GER 101.0 -128.0- 104.5 -264.0 
5. 48. Andreas Kuettel SUI 103.0- 133.5 -101.0- 262.5 
6. 49. Janne Ahonen FIN 103.5- 134.5- 100.0- 261.5 
7. 38. Adam Małysz POL 101.5 -130.0 -102.5 -261.0 
8. 26. Michael Neumayer GER 103.5 -129.5- 103.0- 260.5 
9. 45. Thomas Morgenstern AUT 103.5 -134.5- 99.5 -259.5 
10. 25. Dmitrij Wasiliew RUS 104.5 -135.0 -100.5 -258.5 

11. 44. Andreas Kofler AUT 100.5 -127.0- 101.5- 257.5 
12. 36. Georg Spaeth GER 99.5- 124.5- 100.0- 251.0 
13. 21. Michael Moellinger SUI 100.5 126.5 98.5 249.0 
13. 50. Jakub Janda CZE 99.0- 123.5 -100.0- 249.0 
15. 42. Bjoern Einar Romoeren NOR 100.0- 125.5- 98.5- 248.0 
16. 20. Kamil Stoch POL 100.0- 125.5- 98.5 -247.0 
17. 39. Andreas Widhoelzl AUT 98.0 -120.5 -99.5 -244.0 
18. 34. Daiki Ito JPN 100.0- 126.0- 96.0 -243.5 
19. 12. Dmitrij Ipatow RUS 98.5- 121.5- 98.5 -242.5 
20. 33. Noriaki Kasai JPN 100.0-126.0- 95.5- 241.0 

21. 29. Alexander Herr GER 98.5- 119.0- 94.5 -231.0 
21. 24. Jan Matura CZE 97.5- 120.0- 93.5- 231.0 
23. 27. Martin Koch AUT 97.5- 118.0 -94.5 -229.5 
23. 40. Takanobu Okabe JPN 96.5- 118.0- 94.5- 229.5 
25. 7. Robert Mateja POL 95.5 -115.0 -94.5- 229.0 
26. 10. Radik Żaparow KAZ 98.0- 115.0 -95.0 -227.0 
27. 23. Sebastian Colloredo ITA 95.5- 113.5- 95.0- 226.0 
28. 30. Janne Happonen FIN 96.0- 116.0- 93.5- 225.0 
29. 17. Stefan Hula POL 95.5- 115.5- 90.5- 218.0 
30. 28. Primoz Peterka SLO 97.0- 118.5- 88.0 -215.0 

Radosław Ząb
radzik@dlastudenta.pl

Dodaj do:
  • Wykop
  • Flaker
  • Elefanta
  • Gwar
  • Delicious
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • Yahoo
Komentarzedodaj komentarz

Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy.

video
FB dlaMaturzysty.pl reklama