Wybierz miasto
Sport Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w ogólnopolskim wydaniu.

Gollob królem Vojens!

2010-09-13

Tomasz Gollob w pięknym stylu wygrał Grand Prix Nordyckie i do tytułu mistrza świata brakuje mu już naprawdę niewiele.

1. półfinał
1. Tomasz Gollob (Polska)
2. Nicki Pedersen (Dania)
3. Chris Holder (Australia)
4. Magnus Zetterstroem (Szwecja)

2. półfinał
1. Kenneth Bjerre (Dania)
2. Jason Crump (Australia)
3. Andreas Jonsson (Szwecja)
4. Jarosław Hampel (Polska)

finał
1. Tomasz Gollob (Polska)
2. Kenneth Bjerre (Dania)
3. Jason Crump (Australia)
4. Nicki Pedersen (Dania)

Eliminacje:
1. Tomasz Gollob (Polska)          24 (3,3,3,3,3,3,6)
2. Kenneth Bjerre (Dania)          17 (2,2,2,2,2,3,4)
3. Jason Crump (Australia)         15 (1,2,3,3,2,2,2)
4. Nicki Pedersen (Dania)          12 (2,2,3,0,3,2,0)
5. Jarosław Hampel (Polska)        11 (2,3,2,1,3,d)
6. Chris Holder (Australia)        10 (3,3,0,1,2,1)
7. Andreas Jonsson (Szwecja)        9 (2,2,2,1,1,1)
8. Magnus Zetterstroem (Szwecja)    8 (1,1,3,3,0,0)
9. Hans Andersen (Dania)            7 (0,3,2,2,0)
10. Niels Kristian Iversen (Dania)   6 (3,0,1,2,0)
11. Rune Holta (Polska)              6 (w,0,1,2,3)
12. Greg Hancock (USA)               6 (3,1,0,1,1)
13. Fredrik Lindgren (Szwecja)       5 (w,0,0,3,2)
14. Chris Harris (Wielka Brytania)   4 (1,1,1,0,1)
15. Tai Woffinden (Wielka Brytania)  2 (1,0,1,0,w)
16. Davey Watt (Australia)           1 (0,1,0,0,w)

SZUCH

Dodaj do:
  • Wykop
  • Flaker
  • Elefanta
  • Gwar
  • Delicious
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • Yahoo
Komentarzedodaj komentarz

Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy.

video
FB dlaMaturzysty.pl reklama