Wybierz miasto
Sport Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w ogólnopolskim wydaniu.

Kuusamo: wygrana Morgensterna, Małysz 16.

2007-12-03

 Austriak Thomas Morgenstern wygrał pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata. Adam Małysz zajął na skoczni Ruka 16. miejsce.

Morgenstern skakał w konkursie znakomicie. W pierwszym swoim skoku udało mu się nawet pobić rekord skoczni, który przetrwał tylko kilka minut, gdyż został pobity przez Gregora Schlierenzauera. W drugiej serii "Morgi" nie zawiódł i mimo obniżonego rozbiegu poszybował najdalej, co dało mu fotel lidera.

Drugie miejsce przypadło Norwegowi Bjoernowi Einarowi Romoerenowi, który tym samym udowodnił, iż kryzys formy ma zdecydowanie za sobą. Norweg planuje w tym sezonie włączyć się do walki o zwycięstwa i występem w Kuusamo pokazał, iż ma na to szanse.

Reprezentacja Miki Kojonkoskiego udowodniła swoją siłę w konkursie drużynowym, jak i indywidualnym, gdyż na najniższym stopniu podium stanął Tom Hilde. Tuż za nim uplasował się rekordzista skoczni, Austriak Schlierenzauer.

Nasz najlepszy skoczek Adam Małysz zajął dość odległe 16. miejsce. Po pierwszej serii był dopiero 21. (134 m), lecz w drugiej spisał się nieco lepiej i poprawił swoją lokatę (128 m). Drugi z Polaków, Piotr Żyła nie wszedł do drugiej serii (117 m). Teraz skoczków czekają zawody w Trondheim.

Najlepsza "30" konkursu w Kuusamo:

Lp.ZawodnikKrajOdl.1Odl.2Suma pkt.
1. MORGENSTERN ThomasAustria146.5 m137 m308.8
2. ROMOEREN Bjoern-EinarNorwegia143 m139 m306.6
3. HILDE TomNorwegia142 m138.5 m298.9
4. SCHLIERENZAUER GregorAustria147 m135 m298.1
5. HAUTAMAEKI MattiFinlandia141.5 m130.5 m290.1
6. JACOBSEN AndersNorwegia136.5 m138 m287.6
7. KOCH MartinAustria135 m136.5 m286.2
8. AMMANN SimonSzwajcaria137.5 m135 m285.5
9. NEUMAYER MichaelNiemcy139 m133 m284.1
9. KEITURI KalleFinlandia134.5 m135 m284.1
11. KASAI NoriakiJaponia135.5 m133 m280.8
12. VASSILIEV DimitriRosja137 m130.5 m277
13. OLLI HarriFinlandia134.5 m130.5 m274
14. AHONEN JanneFinlandia140 m125 m271.5
15. KARELIN PavelRosja140.5 m123 m269.3
16. MAŁYSZ AdamPolska134 m128 m268.6
17. KORNILOV DenisRosja136.5 m124.5 m266.8
18. LJOEKELSOEY RoarNorwegia141.5 m116 m259.5
19. KUETTEL AndreasSzwajcaria133.5 m122.5 m256.3
20. BARDAL AndersNorwegia132 m124 m255.3
21. LOITZL WolfgangAustria129 m127.5 m254.7
22. DAMJAN JernejSłowenia135.5 m119.5 m254
23. PETERKA PrimozSłowenia133 m121.5 m251.6
24. KRANJEC RobertSłowenia132.5 m120 m247
25. UHRMANN MichaelNiemcy139.5 m110 m241.1
26. PETTERSEN SigurdNorwegia130.5 m116.5 m238.1
27. LAPPI ArttuFinlandia139.5 m106 m236.4
28. SCHMITT MartinNiemcy129.5 m114 m230.8
29. HAPPONEN JanneFinlandia128.5 m115.5 m230.7
30. YUMOTO FumihisaJaponia131 m107.5 m220.3

Tomasz Szuchta
(tomasz.szuchta@dlastudenta.pl)

Dodaj do:
  • Wykop
  • Flaker
  • Elefanta
  • Gwar
  • Delicious
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • Yahoo
Komentarzedodaj komentarz

Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy.

video
FB dlaMaturzysty.pl reklama