Wybierz miasto
Sport Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w ogólnopolskim wydaniu.

Medali¶ci M¦ w siatkówce mężczyzn

2010-09-23
Medali¶ci mistrzostw ¶wiata w siatkówce mężczyzn.

1949 (Praga) - 1. ZSRR, 2. Czechosłowacja, 3. Bułgaria

1952 (Moskwa) - 1. ZSRR, 2. Czechosłowacja, 3. Bułgaria

1956 (Paryż) - 1. Czechosłowacja, 2. Rumunia, 3. ZSRR

1960 (Rio de Janeiro) - 1. ZSRR, 2. Czechosłowacja, 3. Rumunia

1962 (Moskwa) - 1. ZSRR, 2. Czechosłowacja, 3. Rumunia

1966 (Praga) - 1. Czechosłowacja, 2. Rumunia, 3. ZSRR

1970 (Sofia) - 1. NRD, 2. Bułgaria, 3. Japonia

1974 (Meksyk) - 1. Polska, 2. ZSRR, 3. Japonia

1978 (Rzym) - 1. ZSRR, 2. Włochy, 3. Kuba

1982 (Buenos Aires) - 1. ZSRR, 2. Brazylia, 3. Argentyna

1986 (Paryż) - 1. USA, 2. ZSRR, 3. Bułgaria

1990 (Sao Paulo) - 1. Włochy, 2. Kuba, 3. ZSRR

1994 (Ateny) - 1. Włochy, 2. Holandia, 3. USA.

1998 (Tokio) - 1. Włochy, 2. Jugosławia, 3. Kuba

2002 (Buenos Aires) - 1. Brazylia, 2. Rosja, 3. Francja

2006 (Tokio) - 1. Brazylia, 2. Polska, 3. Bułgaria

Dodaj do:
  • Wykop
  • Flaker
  • Elefanta
  • Gwar
  • Delicious
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • Yahoo
video
FB dlaMaturzysty.pl reklama