Trener reprezentacji Danii Morten Olsen podał nazwiska 23 piłkarzy, którzy będą bronić barw kraju Gangu Olsena na EURO 2012.
Nr | Pozycja | Zawodnik | Data urodzenia | Mecze | Bramki | Klub |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | Stephan Andersen | 26 listopada 1981 | 9 | 0 | ![]() |
2 | PM | Christian Poulsen | 28 lutego 1980 | 90 | 6 | ![]() |
3 | OB | Simon Kjaer | 26 marca 1989 | 22 | 0 | ![]() |
4 | OB | Daniel Agger (k) | 12 grudnia 1984 | 44 | 5 | ![]() |
5 | OB | Simon Poulsen | 7 października 1984 | 16 | 0 | ![]() |
6 | OB | Lars Jacobsen | 20 września 1979 | 49 | 1 | ![]() |
7 | PM | William Kvist | 24 lutego 1985 | 27 | 0 | ![]() |
8 | PM | Christian Eriksen | 14 lutego 1992 | 21 | 2 | ![]() |
9 | PM | Michael Krohn-Dehli | 6 czerwca 1983 | 19 | 4 | ![]() |
10 | NP | Dennis Rommedahl | 22 lipca 1978 | 115 | 21 | ![]() |
11 | NP | Nicklas Bendtner | 16 stycznia 1988 | 47 | 18 | ![]() |
12 | OB | Andreas Bjelland | 11 lipca 1988 | 5 | 0 | ![]() |
13 | OB | Jores Okore | 11 sierpnia 1992 | 2 | 0 | ![]() |
14 | PM | Lasse Schøne | 27 maja 1986 | 9 | 2 | ![]() |
15 | PM | Michael Silberbauer | 7 lipca 1981 | 24 | 1 | ![]() |
16 | BR | Anders Lindegaard | 13 kwietnia 1984 | 5 | 0 | ![]() |
17 | NP | Nicklas Pedersen | 10 października 1987 | 7 | 0 | ![]() |
18 | OB | Daniel Wass | 31 maja 1989 | 4 | 0 | ![]() |
19 | PM | Jakob Poulsen | 7 lipca 1983 | 20 | 1 | ![]() |
20 | PM | Thomas Kahlenberg | 20 marca 1983 | 37 | 4 | ![]() |
21 | PM | Niki Zimling | 19 kwietnia 1985 | 11 | 0 | ![]() |
22 | BR | Kasper Schmeichel | 5 listopada 1986 | 0 | 0 | ![]() |
23 | NP | Tobias Mikkelsen | 18 września 1986 | 3 | 0 | ![]() |
JUR