Wybierz miasto
Sport Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w ogólnopolskim wydaniu.

Tabela Ekstraklasy sezonu 2010/2011

2010-09-16

Tabela końcowa rozgrywek

Lp Drużyna M Z R P Gole Pkt
1. Wisła Kraków 30 17 5 8 44 - 29  56
2. Śląsk Wrocław 30 13 10 7 46 - 34  49
3. Legia Warszawa 30 15 4 11 45 - 38  49
4. Jagiellonia Białystok 30 14 6 10 38 - 32  48
5. Lech Poznań 30 13 6 11 37 - 23  45
6. Górnik Zabrze 30 13 6 11 36 - 40  45
7. Polonia Warszawa 30 12 8 10 41 - 26  44
8. Widzew Łódź 30 11 10 9 41 - 34  43
9. Lechia Gdańsk 30 12 7 11 37 - 36  43
10. PGE GKS Bełchatów 30 10 10 10 31 - 33  40
11. Zagłębie Lubin 30 10 9 11 31 - 38  39
12. Ruch Chorzów 30 10 8 12 29 - 32  38
13. Korona Kielce 30 10 7 13 34 - 48  37
14. Cracovia Kraków 30 8 5 17 37 - 47  29
15. Arka Gdynia 30 6 10 14 22 - 43  28
16. Polonia Bytom 30 6 9 15 29 - 45  27
Dodaj do:
  • Wykop
  • Flaker
  • Elefanta
  • Gwar
  • Delicious
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • Yahoo
Komentarzedodaj komentarz

Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy.

video
FB dlaMaturzysty.pl reklama