Wybierz miasto
Sport Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w ogólnopolskim wydaniu.

Terminarz Premier League sezonu 2010/2011

2011-01-20

1. kolejka

2010-08-14 13:45 Tottenham Hotspur - Manchester City 0:0 (0:0)
2010-08-14 16:00 Blackburn Rovers - Everton FC 1:0 (1:0)
2010-08-14 16:00 Bolton Wanderers - Fulham Londyn 0:0 (0:0)
2010-08-14 16:00 Wolverhampton F.C - Stoke City 2:1 (2:0)
2010-08-14 16:00 Aston Villa - West Ham United 3:0 (2:0)
2010-08-14 16:00 Wigan Athletic - Blackpool FC 0:4 (0:3)
2010-08-14 16:00 Sunderland - Birmingham City 2:2 (1:0)
2010-08-14 18:30 Chelsea Londyn - West Bromwich Albion 6:0 (2:0)
2010-08-15 17:00 Liverpool FC - Arsenal Londyn 1:1 (0:0)
2010-08-16 21:00 Manchester United - Newcastle United 3:0 (2:0)

2. kolejka

2010-08-21 16:00 Everton FC - Wolverhampton F.C 1:1 (1:0)
2010-08-21 16:00 West Bromwich Albion - Sunderland 1:0 (0:0)
2010-08-21 16:00 Birmingham City - Blackburn Rovers 2:1 (0:0)
2010-08-21 16:00 Stoke City - Tottenham Hotspur 1:2 (1:2)
2010-08-21 16:00 West Ham United - Bolton Wanderers 1:3 (0:0)
2010-08-21 16:00 Arsenal Londyn - Blackpool FC 6:0 (3:0)
2010-08-21 18:15 Wigan Athletic - Chelsea Londyn 0:6 (0:1)
2010-08-22 14:30 Newcastle United - Aston Villa 6:0 (3:0)
2010-08-22 17:00 Fulham Londyn - Manchester United 2:2 (0:1)
2010-08-23 21:00 Manchester City - Liverpool FC

3:0 (1:0)

3. kolejka

2010-08-28 13:45 Blackburn Rovers - Arsenal Londyn 1:2 (1:1)
2010-08-28 16:00 Wolverhampton F.C - Newcastle United 1:1 (1:0)
2010-08-28 16:00 Blackpool FC - Fulham Londyn 2:2 (0:1)
2010-08-28 16:00 Tottenham Hotspur - Wigan Athletic 0:1 (0:0)
2010-08-28 16:00 Chelsea Londyn - Stoke City 2:0 (1:0)
2010-08-28 18:30 Manchester United - West Ham United 3:0 (1:0)
2010-08-29 14:30 Bolton Wanderers - Birmingham City 2:2 (0:1)
2010-08-29 16:00 Sunderland - Manchester City 1:0 (0:0)
2010-08-29 16:00 Liverpool FC - West Bromwich Albion 1:0 (0:0)
2010-08-29 17:00 Aston Villa - Everton FC 1:0 (1:0)

4. kolejka

2010-09-11 14:30 Everton FC - Manchester United 3:3 (1:1)
2010-09-11 16:00 Manchester City - Blackburn Rovers 1:1 (0:1)
2010-09-11 16:00 West Bromwich Albion - Tottenham Hotspur 1:1 (1:1)
2010-09-11 16:00 Wigan Athletic - Sunderland 1:1 (0:0)
2010-09-11 16:00 Fulham Londyn - Wolverhampton F.C 2:1 (0:1)
2010-09-11 16:00 Newcastle United - Blackpool FC 0:2 (0:1)
2010-09-11 16:00 West Ham United - Chelsea Londyn 1:3 (0:2)
2010-09-11 16:00 Arsenal Londyn - Bolton Wanderers 4:1 (1:1)
2010-09-12 17:00 Birmingham City - Liverpool FC 0:0 (0:0)
2010-09-13 21:00 Stoke City - Aston Villa 2:1 (0:1)

5. kolejka

2010-09-18 13:45 Stoke City - West Ham United 1:1 (0:1)
2010-09-18 16:00 Blackburn Rovers - Fulham Londyn 1:1 (1:0)
2010-09-18 16:00 Tottenham Hotspur - Wolverhampton F.C 3:1 (0:1)
2010-09-18 16:00 Aston Villa - Bolton Wanderers 1:1 (1:1)
2010-09-18 16:00 Everton FC - Newcastle United 0:1 (0:1)
2010-09-18 16:00 West Bromwich Albion - Birmingham City 3:1 (0:1)
2010-09-18 18:30 Sunderland - Arsenal Londyn 1:1 (0:1)
2010-09-19 14:30 Manchester United - Liverpool FC 3:2 (1:0)
2010-09-19 16:00 Wigan Athletic - Manchester City 0:2 (0:1)
2010-09-19 17:00 Chelsea Londyn - Blackpool FC 4:0 (4:0)

6. kolejka

2010-09-25 13:45 Manchester City - Chelsea Londyn 1:0 (0:0)
2010-09-25 16:00 Fulham Londyn - Everton FC 0:0 (0:0)
2010-09-25 16:00 West Ham United - Tottenham Hotspur 1:0 (1:0)
2010-09-25 16:00 Arsenal Londyn - West Bromwich Albion 2:3 (0:0)
2010-09-25 16:00 Blackpool FC - Blackburn Rovers 1:2 (0:1)
2010-09-25 16:00 Liverpool FC - Sunderland 2:2 (1:1)
2010-09-25 16:00 Birmingham City - Wigan Athletic 0:0 (0:0)
2010-09-26 13:00 Bolton Wanderers - Manchester United 2:2 (1:1)
2010-09-26 15:05 Wolverhampton F.C - Aston Villa 1:2 (0:1)
2010-09-26 17:10 Newcastle United - Stoke City 1:2 (1:0)

7. kolejka

2010-10-02 13:45 Wigan Athletic - Wolverhampton F.C 2:0 (0:0)
2010-10-02 16:00 Tottenham Hotspur - Aston Villa 2:1 (1:1)
2010-10-02 16:00 West Ham United - Fulham Londyn 1:1 (0:1)
2010-10-02 16:00 Birmingham City - Everton FC 0:2 (0:0)
2010-10-02 16:00 Sunderland - Manchester United 0:0 (0:0)
2010-10-02 16:00 West Bromwich Albion - Bolton Wanderers 1:1 (0:0)
2010-10-02 16:00 Stoke City - Blackburn Rovers 1:0 (0:0)
2010-10-03 14:30 Manchester City - Newcastle United 2:1 (1:1)
2010-10-03 16:00 Liverpool FC - Blackpool FC 1:2 (0:2)
2010-10-03 17:00 Chelsea Londyn - Arsenal Londyn 2:0 (1:0)

8. kolejka

2010-10-16 16:00 Fulham Londyn - Tottenham Hotspur 1:2 (1:1)
2010-10-16 16:00 Newcastle United - Wigan Athletic 2:2 (0:2)
2010-10-16 16:00 Bolton Wanderers - Stoke City 2:1 (1:0)
2010-10-16 16:00 Manchester United - West Bromwich Albion 2:2 (2:0)
2010-10-16 16:00 Wolverhampton F.C - West Ham United 1:1 (1:0)
2010-10-16 16:00 Arsenal Londyn - Birmingham City 2:1 (1:1)
2010-10-16 18:30 Aston Villa - Chelsea Londyn 0:0 (0:0)
2010-10-17 14:30 Everton FC - Liverpool FC 2:0 (1:0)
2010-10-17 17:00 Blackpool FC - Manchester City 2:3 (0:0)
2010-10-18 21:00 Blackburn Rovers - Sunderland 0:0 (0:0)

9. kolejka

2010-10-23 13:45 Tottenham Hotspur - Everton FC 1:1 (1:1)
2010-10-23 16:00 Chelsea Londyn - Wolverhampton F.C 2:0 (1:0)
2010-10-23 16:00 West Bromwich Albion - Fulham Londyn 2:1 (2:1)
2010-10-23 16:00 Birmingham City - Blackpool FC 2:0 (1:0)
2010-10-23 16:00 Sunderland - Aston Villa 1:0 (1:0)
2010-10-23 16:00 Wigan Athletic - Bolton Wanderers 1:1 (0:0)
2010-10-23 18:30 West Ham United - Newcastle United 1:2 (1:1)
2010-10-24 14:30 Stoke City - Manchester United 1:2 (1:2)
2010-10-24 16:00 Liverpool FC - Blackburn Rovers 2:1 (0:0)
2010-10-24 17:00 Manchester City - Arsenal Londyn 0:3 (0:1)

10. kolejka

2010-10-30 16:00 Fulham Londyn - Wigan Athletic 2:0 (2:0)
2010-10-30 16:00 Everton FC - Stoke City 1:0 (0:0)
2010-10-30 16:00 Arsenal Londyn - West Ham United 1:0 (0:0)
2010-10-30 16:00 Wolverhampton F.C - Manchester City 2:1 (1:1)
2010-10-30 16:00 Blackburn Rovers - Chelsea Londyn 1:2 (1:1)
2010-10-30 18:30 Manchester United - Tottenham Hotspur 2:0 (1:0)
2010-10-31 13:00 Aston Villa - Birmingham City 0:0 (0:0)
2010-10-31 14:30 Newcastle United - Sunderland 5:1 (3:0)
2010-10-31 17:00 Bolton Wanderers - Liverpool FC 0:1 (0:0)
2010-11-01 21:00 Blackpool FC - West Bromwich Albion 2:1 (1:0)

11. kolejka

2010-11-06 13:45 Bolton Wanderers - Tottenham Hotspur 4:2 (1:0)
2010-11-06 16:00 Fulham Londyn - Aston Villa 1:1 (0:1)
2010-11-06 16:00 Sunderland - Stoke City 2:0 (1:0)
2010-11-06 16:00 Birmingham City - West Ham United 2:2 (0:0)
2010-11-06 16:00 Blackpool FC - Everton FC 2:2 (1:1)
2010-11-06 16:00 Manchester United - Wolverhampton F.C 2:1 (1:0)
2010-11-06 16:00 Blackburn Rovers - Wigan Athletic 2:1 (0:0)
2010-11-07 14:30 Arsenal Londyn - Newcastle United 0:1 (0:1)
2010-11-07 16:00 West Bromwich Albion - Manchester City 0:2 (0:2)
2010-11-07 17:00 Liverpool FC - Chelsea Londyn 2:0 (2:0)

12. kolejka

2010-11-09 20:45 Stoke City - Birmingham City 3:2 (1:0)
2010-11-09 21:00 Tottenham Hotspur - Sunderland 1:1 (0:0)
2010-11-10 20:45 Wolverhampton F.C - Arsenal Londyn 0:2 (0:1)
2010-11-10 20:45 Newcastle United - Blackburn Rovers 1:2 (0:1)
2010-11-10 20:45 Wigan Athletic - Liverpool FC 1:1 (0:1)
2010-11-10 20:45 Aston Villa - Blackpool FC 3:2 (1:1)
2010-11-10 20:45 Chelsea Londyn - Fulham Londyn 1:0 (1:0)
2010-11-10 20:45 West Ham United - West Bromwich Albion 2:2 (1:1)
2010-11-10 21:00 Everton FC - Bolton Wanderers 1:1 (0:0)
2010-11-10 21:00 Manchester City - Manchester United 0:0 (0:0)

13. kolejka

2010-11-13 13:45 Aston Villa - Manchester United 2:2 (0:0)
2010-11-13 16:00 Newcastle United - Fulham Londyn 0:0 (0:0)
2010-11-13 16:00 Wigan Athletic - West Bromwich Albion 1:0 (0:0)
2010-11-13 16:00 Wolverhampton F.C - Bolton Wanderers 2:3 (0:1)
2010-11-13 16:00 Manchester City - Birmingham City 0:0 (0:0)
2010-11-13 16:00 Tottenham Hotspur - Blackburn Rovers 4:2 (2:0)
2010-11-13 16:00 West Ham United - Blackpool FC 0:0 (0:0)
2010-11-13 18:30 Stoke City - Liverpool FC 2:0 (0:0)
2010-11-14 15:00 Everton FC - Arsenal Londyn 1:2 (0:1)
2010-11-14 17:10 Chelsea Londyn - Sunderland 0:3 (0:1)

14. kolejka

2010-11-20 13:45 Arsenal Londyn - Tottenham Hotspur 2:3 (2:0)
2010-11-20 16:00 Blackpool FC - Wolverhampton F.C 2:1 (2:1)
2010-11-20 16:00 Manchester United - Wigan Athletic 2:0 (1:0)
2010-11-20 16:00 Birmingham City - Chelsea Londyn 1:0 (1:0)
2010-11-20 16:00 Bolton Wanderers - Newcastle United 5:1 (2:0)
2010-11-20 16:00 West Bromwich Albion - Stoke City 0:3 (0:0)
2010-11-20 18:30 Liverpool FC - West Ham United 3:0 (3:0)
2010-11-21 14:30 Blackburn Rovers - Aston Villa 2:0 (1:0)
2010-11-21 17:00 Fulham Londyn - Manchester City 1:4 (0:3)
2010-11-22 21:00 Sunderland - Everton FC 2:2 (1:1)

15. kolejka

2010-11-27 13:45 Aston Villa - Arsenal Londyn 2:4 (0:2)
2010-11-27 16:00 Wolverhampton F.C - Sunderland 3:2 (0:0)
2010-11-27 16:00 Everton FC - West Bromwich Albion 1:4 (1:2)
2010-11-27 16:00 Manchester United - Blackburn Rovers 7:1 (3:0)
2010-11-27 16:00 West Ham United - Wigan Athletic 3:1 (1:0)
2010-11-27 16:00 Bolton Wanderers - Blackpool FC 2:2 (0:1)
2010-11-27 16:00 Fulham Londyn - Birmingham City 1:1 (0:1)
2010-11-27 16:00 Stoke City - Manchester City 1:1 (0:0)
2010-11-28 14:30 Newcastle United - Chelsea Londyn 1:1 (1:1)
2010-11-28 17:00 Tottenham Hotspur - Liverpool FC 2:1 (0:1)

16. kolejka

2010-12-04 16:00 Birmingham City - Tottenham Hotspur 1:1 (0:1)
2010-12-04 16:00 Chelsea Londyn - Everton FC 1:1 (1:0)
2010-12-04 16:00 Wigan Athletic - Stoke City 2:2 (2:2)
2010-12-04 16:00 Arsenal Londyn - Fulham Londyn 2:1 (1:1)
2010-12-04 16:00 Blackburn Rovers - Wolverhampton F.C 3:0 (2:0)
2010-12-04 16:00 Manchester City - Bolton Wanderers 1:0 (1:0)
2010-12-05 14:30 West Bromwich Albion - Newcastle United 3:1 (1:0)
2010-12-05 17:00 Sunderland - West Ham United 1:0 (1:0)
2010-12-06 21:00 Liverpool FC - Aston Villa 3:0 (2:0)

17. kolejka

2010-12-11 16:00 Fulham Londyn - Sunderland 0:0 (0:0)
2010-12-11 16:00 West Ham United - Manchester City 1:3 (0:1)
2010-12-11 16:00 Everton FC - Wigan Athletic 0:0 (0:0)
2010-12-11 16:00 Stoke City - Blackpool FC 0:1 (0:0)
2010-12-11 16:00 Aston Villa - West Bromwich Albion 2:1 (1:0)
2010-12-11 18:30 Newcastle United - Liverpool FC 3:1 (1:0)
2010-12-12 14:30 Wolverhampton F.C - Birmingham City 1:0 (1:0)
2010-12-12 14:30 Bolton Wanderers - Blackburn Rovers 2:1 (2:1)
2010-12-12 17:00 Tottenham Hotspur - Chelsea Londyn 1:1 (1:0)
2010-12-13 21:00 Manchester United - Arsenal Londyn 1:0 (1:0)

18. kolejka

2010-12-18 13:45 Sunderland - Bolton Wanderers 1:0 (1:0)
2010-12-18 16:00 Blackburn Rovers - West Ham United 1:1 (0:0)
2010-12-20 21:00 Manchester City - Everton FC 1:2 (0:2)

19. kolejka

2010-12-26 13:00 Fulham Londyn - West Ham United 1:3 (1:2)
2010-12-26 16:00 Wolverhampton F.C - Wigan Athletic 1:2 (0:2)
2010-12-26 16:00 Newcastle United - Manchester City 1:3 (0:2)
2010-12-26 16:00 Blackburn Rovers - Stoke City 0:2 (0:0)
2010-12-26 16:00 Bolton Wanderers - West Bromwich Albion 2:0 (1:0)
2010-12-26 16:00 Manchester United - Sunderland 2:0 (1:0)
2010-12-26 18:30 Aston Villa - Tottenham Hotspur 1:2 (0:1)
2010-12-27 21:00 Arsenal Londyn - Chelsea Londyn 3:1 (1:0)
2011-01-12 21:00 Blackpool FC - Liverpool FC 2:1 (1:1)

20. kolejka

2010-12-28 16:00 Sunderland - Blackpool FC 0:2 (0:0)
2010-12-28 16:00 West Bromwich Albion - Blackburn Rovers 1:3 (0:1)
2010-12-28 16:00 Stoke City - Fulham Londyn 0:2 (0:2)
2010-12-28 16:00 Tottenham Hotspur - Newcastle United 2:0 (0:0)
2010-12-28 16:00 Manchester City - Aston Villa 4:0 (3:0)
2010-12-28 18:30 West Ham United - Everton FC 1:1 (1:1)
2010-12-28 21:00 Birmingham City - Manchester United 1:1 (0:0)
2010-12-29 20:45 Chelsea Londyn - Bolton Wanderers 1:0 (0:0)
2010-12-29 20:45 Wigan Athletic - Arsenal Londyn 2:2 (1:2)
2010-12-29 21:00 Liverpool FC - Wolverhampton F.C 0:1 (0:0)

21. kolejka

2011-01-01 13:45 West Bromwich Albion - Manchester United 1:2 (1:1)
2011-01-01 16:00 Manchester City - Blackpool FC 1:0 (1:0)
2011-01-01 16:00 Sunderland - Blackburn Rovers 3:0 (2:0)
2011-01-01 16:00 West Ham United - Wolverhampton F.C 2:0 (0:0)
2011-01-01 16:00 Liverpool FC - Bolton Wanderers 2:1 (0:1)
2011-01-01 16:00 Stoke City - Everton FC 2:0 (1:0)
2011-01-01 16:00 Tottenham Hotspur - Fulham Londyn 1:0 (1:0)
2011-01-01 18:30 Birmingham City - Arsenal Londyn 0:3 (0:1)
2011-01-02 14:30 Chelsea Londyn - Aston Villa 3:3 (1:1)
2011-01-02 17:00 Wigan Athletic - Newcastle United 0:1 (0:1)

22. kolejka

2011-01-04 21:00 Fulham Londyn - West Bromwich Albion 3:0 (1:0)
2011-01-04 21:00 Manchester United - Stoke City 2:1 (1:0)
2011-01-04 21:00 Blackpool FC - Birmingham City 1:2 (0:1)
2011-01-05 20:45 Wolverhampton F.C - Chelsea Londyn 1:0 (1:0)
2011-01-05 20:45 Newcastle United - West Ham United 5:0 (3:0)
2011-01-05 20:45 Arsenal Londyn - Manchester City 0:0 (0:0)
2011-01-05 20:45 Aston Villa - Sunderland 0:1 (0:0)
2011-01-05 21:00 Everton FC - Tottenham Hotspur 2:1 (1:1)
2011-01-05 21:00 Blackburn Rovers - Liverpool FC 3:1 (2:0)
2011-01-05 21:00 Bolton Wanderers - Wigan Athletic 1:1 (0:0)

23. kolejka

2011-01-15 16:00 Manchester City - Wolverhampton F.C 4:3 (1:1)
2011-01-15 16:00 West Bromwich Albion - Blackpool FC 3:2 (1:1)
2011-01-15 16:00 Chelsea Londyn - Blackburn Rovers 2:0 (0:0)
2011-01-15 16:00 Stoke City - Bolton Wanderers 2:0 (1:0)
2011-01-15 16:00 Wigan Athletic - Fulham Londyn 1:1 (0:0)
2011-01-15 18:30 West Ham United - Arsenal Londyn 0:3 (0:2)
2011-01-16 13:00 Birmingham City - Aston Villa 1:1 (0:0)
2011-01-16 13:00 Sunderland - Newcastle United 1:1 (0:0)
2011-01-16 15:05 Liverpool FC - Everton FC 2:2 (1:0)
2011-01-16 17:10 Tottenham Hotspur - Manchester United 0:0 (0:0)
Dodaj do:
  • Wykop
  • Flaker
  • Elefanta
  • Gwar
  • Delicious
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • Yahoo
video
FB dlaMaturzysty.pl reklama