Wybierz miasto
Sport Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w ogólnopolskim wydaniu.

Znamy skład Polski na EURO 2012

2012-05-27

Selekcjoner reprezentacji Polski Franciszek Smuda podał skład reprezentacji Polski na rozpoczynające się za dwa tygodnie EURO 2012.

Z wcześniej wybranej 26-osobowej grupy zawodników na mistrzostwa nie pojadą: Tomasz Jodłowiec (Polonia Warszawa), Kamil Glik (AC Torino) oraz Michał Kucharczyk (Legia Warszawa). Przez kontuzję barku na EURO nie zagra także Łukasz Fabiański (Arsenal Londyn). W roli rezerwowego bramkarza zastąpi go Grzegorz Sandomierski (Jagiellonia Białystok).

Kadra Polski na EURO 2012 (kolejno: imię i nazwisko, klub, wiek, liczba meczów i goli w reprezentacji):

NrPozycjaZawodnikData
urodzenia
MeczeBramkiKlub
1 BR Wojciech Szczęsny 18 kwietnia 1990 9 0 Anglia Arsenal F.C.
2 OB Sebastian Boenisch 1 lutego 1987 5 0 Niemcy Werder Brema
3 OB Grzegorz Wojtkowiak 26 stycznia 1984 18 0 Polska Lech Poznań
4 OB Marcin Kamiński 15 stycznia 1992 3 0 Polska Lech Poznań
5 PM Dariusz Dudka 9 grudnia 1983 62 2 Francja AJ Auxerre
6 PM Adam Matuszczyk 14 lutego 1989 19 1 Niemcy Fortuna Düsseldorf
7 PM Eugen Polanski 17 marca 1986 7 0 Niemcy FSV Mainz 05
8 PM Maciej Rybus 19 sierpnia 1989 20 1 Rosja Terek Grozny
9 NP Robert Lewandowski 21 sierpnia 1988 41 13 Niemcy Borussia Dortmund
10 PM Ludovic Obraniak 10 listopada 1984 22 4 Francja Girondins Bordeaux
11 PM Rafał Murawski 9 września 1981 42 1 Polska Lech Poznań
12 BR Grzegorz Sandomierski 5 września 1989 3 0 Polska Jagiellonia Białystok
13 OB Marcin Wasilewski 9 czerwca 1980 47 1 Belgia RSC Anderlecht
14 OB Jakub Wawrzyniak 7 lipca 1983 26 0 Polska Legia Warszawa
15 OB Damien Perquis 4 września 1984 6 1 Francja FC Sochaux-Montbéliard
16 PM Jakub Błaszczykowski (k) 14 grudnia 1985 50 8 Niemcy Borussia Dortmund
17 NP Artur Sobiech 12 czerwca 1990 4 1 Niemcy Hannover 96
18 PM Adrian Mierzejewski 4 listopada 1986 22 1 Turcja Trabzonspor Kulübü
19 PM Rafał Wolski 10 listopada 1992 2 0 Polska Legia Warszawa
20 OB Łukasz Piszczek 3 czerwca 1985 23 0 Niemcy Borussia Dortmund
21 PM Kamil Grosicki 8 czerwca 1988 12 0 Turcja Sivasspor Kulübü
22 BR Przemysław Tytoń 4 stycznia 1987 5 0 Holandia PSV Eindhoven
23 NP Paweł Brożek 21 kwietnia 1983 34 8 Szkocja Celtic Glasgow

 JUR

Dodaj do:
  • Wykop
  • Flaker
  • Elefanta
  • Gwar
  • Delicious
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • Yahoo
video
FB dlaMaturzysty.pl reklama