Wybierz miasto
Sport Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w ogólnopolskim wydaniu.

Nasi na czele statystyk!

2009-09-09
 Zobacz najlepiej rzucających i podających zawodników po drugim dniu EuroBasketu! Warto dodać, że w "dziesiątce" najskuteczniejszych graczy jest aż trzech Polaków - Logan, Lampe i Ignerski. Jak pokazują statystki równych nie mamy sobie w asystach...


Punkty:

1. Eliyahu, L. ISR 2 43 21,5
2. Logan, D. POL 2 42 21,0
3. Parker, T. FRA 2 42 21,0
4. Kambala, K. LAT 2 40 20,0
5. Lampe, M. POL 2 39 19,5
6. Ignerski, M. POL 2 38 19,0
7. Gasol, P. ESP 2 36 18,0
8. Mc Carty, K. RUS 2 36 18,0
9. Rowland, E. BUL 2 35 17,5
10. Burstein, T. ISR 2 35 17,5
11. Jasaitis, S. LTU 2 35 17,5

Asysty

1. Logan, D. POL 2 12 1.1 6,0
2. Szubarga, K. POL 2 11 1.8 5,5
3. Koszarek, L. POL 2 10 10.0 5,0
4. Tunçeri, K. TUR 2 9 9.0 4,5
5. Teodosic, M. SRB 2 9 4.5 4,5
6. Hamann, S. GER 2 9 2.3 4,5
7. Rubio, R. ESP 2 9 9.0 4,5
8. Valters, K. LAT 2 8 1.3 4,0
9. Lakovic, J. SLO 2 8 4.0 4,0
10. Planinic, Z. CRO 2 8 4.0 4,0

(RZ)

Dodaj do:
  • Wykop
  • Flaker
  • Elefanta
  • Gwar
  • Delicious
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • Yahoo
Komentarzedodaj komentarz

Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy.

video
FB dlaMaturzysty.pl reklama