Wybierz miasto
Sport Logowanie / Rejestracja
Znajdujesz się w ogólnopolskim wydaniu.

Za nami 3. kolejka Speedway Ekstrakligi

2008-04-22

W weekend rozegrane zostały spotkania 3. kolejki Speedway Ekstraligi. Rekordową wygraną zanotowała Unia Leszno. Z kolei Atlas Wrocław poległ w Rzeszowie.

Wyniki:

Unibax Toruń 56

9. Wiesław Jaguś 13 (3,3,3,1,3)
10. Adrian Miedziński 5 (2,1,1,1)
11. Hans Andersen 9 (1,2,3,2,1)
12. Robert Kościecha 9 (2,1,1,3,2)
13. Ryan Sullivan 11 (3,0,2,3,3)
14. Chris Holder 9 (1,2,2,1,3)
15. Damian Celmer 0 (0)

ZKŻ Kronopol Zielona Góra 34
1. Grzegorz Walasek 12 (1,3,3,2,1,2)
2. Fredrik Lindgren 0 (0,0,-,-)
3. Piotr Protasiewicz 7 (3,1,2,0,1)
4. Niels Iversen 3 (0,3,0,0,-)
5. Rafał Dobrucki 6 (d,2,2,2,0,0)
6. Grzegorz Zengota 4 (3,1,0,0,0)
7. Ricky Kling 2 (2,0)


Unia Leszno 67
9. Leigh Adams 12 (3,3,3,-,3)
10. Adam Shields 7 (2,2,2,1)
11. Krzysztof Kasprzak 11 (3,1,3,2,2)
12. Damian Baliński 9 (2,2,-,2,3)
13. Jarosław Hampel 8 (2,2,-,2,2)
14. Robert Kasprzak 10 (2,3,3,1,1)
15. Jurica Pavlić 10 (3,2,2,3)

Unia Tarnów 26
1. Janusz Kołodziej 16 (1,3,3,6,3,0)
2. Marcin Rempała 0 (0,0,-,0,0)
3. Jacek Rempała 2 (1,0,1,-)
4. Krystian Klecha 2 (0,1,0,-,1)
5. Ales Dryml 4 (0,1,1,1,1)
6. Kamil Zieliński 0 (0,-,0,-,0)
7. Tobias Busch 2 (1,1,0,d,0)

Caelum Stal Gorzów 40
9. Peter Karlsson 8 (1,2,2,1,-)
10. Jesper Monberg 7 (3,1,0,2,1)
11. Tomasz Gollob 10 (2,2,1,3,2,0)
12. Matej Ferjan 1 (1,0,-,0)
13. Rune Holta 13 (3,2,2,2,3,1)
14. Thomas Jonasson 3 (2,0,0,u,1)
15. Adrian Szewczykowski 0 (0)

Złomrex Włókniarz Częstochowa 50
1. Greg Hancock 12 (2,3,3,2,2)
2. Michał Szczepaniak 1 (0,1,0,0)
3. Sebastian Ułamek 8 (3,1,3,1,0)
4. Tomasz Gapiński 9 (0,3,1,2,3)
5. Nicki Pedersen 13 (1,3,3,3,3)
6. Mateusz Szczepaniak 5 (3,2,0,-,0)
7. Tai Woffinden 1 (1,0)

Marma Polskie Folie Rzeszów 47
9. Davey Watt 10 (2,2,3,1,2)
10. Cameron Woodward 6 (1,1,2,2)
11. Scott Nicholls 8 (w,0,2,3,3)
12. Kenneth Bjerre 12 (w,2,6,1,2,1)
13. Matej Zagar 8 (1,-,2,3,2)
14. Dawid Lampart 3 (2,0,1,0,-)
15. Mateusz Szostek 0 (d,d)

Atlas Wrocław 43
1. Tomasz Jędrzejak 11 (3,3,3,2,0)
2. Krzysztof Słaboń 4 (0,1,1,1,1)
3. Daniel Jeleniewski 4 (3,0,1,0)
4. Mariusz Węgrzyk 2 (t,2,w,0,0)
5. Jason Crump 15 (3,3,3,3,3)
6. Maciej Janowski 1 (1,-,-,-,-)
7. Filip Sitera 6 (3,2*,0,0,1)

(SZUCH)



 

Dodaj do:
  • Wykop
  • Flaker
  • Elefanta
  • Gwar
  • Delicious
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Google
  • Yahoo
Komentarzedodaj komentarz

Redakcja dlaStudenta.pl nie ponosi odpowiedzialności za wypowiedzi Internautów opublikowane na stronach serwisu oraz zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania bądź usuwania komentarzy zawierających treści zabronione przez prawo, uznawane za obraźliwie lub naruszające zasady współżycia społecznego.

Brak komentarzy.

video
FB dlaMaturzysty.pl reklama